Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ανώτατο φορτίο: | 2000ctns | Χρήση: | Διμερής δομική κόλλα τοποθέτησης υαλοπινάκων |
---|---|---|---|
COem: | 200ctn | Εφαρμογή: | Τέλεια χρησιμοποιημένος για τους τοίχους κουρτινών, τις προσόψεις οικοδόμησης και την τοποθέτηση υαλ |
Ποιότητα: | Αρχιτεκτονικός βαθμός | Υλικό: | σιλικόνη |
Υψηλό φως: | Δομική στεγανωτική ουσία σιλικόνης τοποθέτησης υαλοπινάκων,Σπιτική στεγανωτική ουσία 8800 σιλικόνης |
Μονώνοντας τη δομική τοποθέτηση υαλοπινάκων στεγανωτικής ουσίας σιλικόνης γυαλιού δύο μέρη που χτίζουν τους τοίχους κουρτινών
ΣΠΙΤΙΚΑ 8800 ΔΥΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΊΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΠΙΤΙΚΑ 8800 ΔΥΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΊΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ είναι διμερή, non-corrosive,
γρήγορος-θεραπεία της στεγανωτικής ουσίας και της κόλλας σιλικόνης, ειδικά για τις γενικές οικοδομήσεις κτηρίου και τη δομική τοποθέτηση υαλοπινάκων.
Με την άριστες αντίσταση και τη διάρκεια διάβρωσης, χρησιμοποιείται τέλεια για τους τοίχους κουρτινών, προσόψεις κτηρίου
και τοποθέτηση υαλοπινάκων και κόλλες ειδικότητας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
1. Πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες
2. Άριστη προσκόλληση στη ευρεία ποικιλία των υποστρωμάτων
3. Παραμένει εύκαμπτος πέρα από ευρείς επαγγελματικοί χρήστες μόνο
4.Outstanding προσκόλληση και μηχανική απόδοση υπό τις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μέθοδος δοκιμής | * Ιδιοκτησία | Μονάδα | Αξία | |
Βάση: όπως παρέχεται | ||||
Χρώμα και συνέπεια | Ιξώδες λευκό | |||
Συγκεκριμένη πυκνότητα | 1.36 | |||
Ιξώδες (100sª ¹) | mPa.s | 150.000 | ||
Θεραπεύοντας πράκτορας Cur: όπως παρέχεται | ||||
Χρώμα και συνέπεια | Ο ιξώδης Μαύρος | |||
κόλλα | ||||
Συγκεκριμένη πυκνότητα | 1.08 | |||
Ιξώδες (100sª ¹) | mPa.s | 15.000 | ||
ASTM | D93 | Σημείο ανάφλεξης - κλειστό φλυτζάνι | °C | 28 |
°F | 82.4 | |||
ASTM | D92 | Σημείο ανάφλεξης - ανοικτό φλυτζάνι | °C | 84 |
DIN | 51376 | °F | 183.2 | |
Όπως αναμιγνύεται | ||||
Χρώμα και συνέπεια | Μαύρος | |||
μη κόλλα κατρακυλίσματος | ||||
Συγκεκριμένη πυκνότητα | 1.33 | |||
Ιξώδες (100sª ¹) | mPa.s | 40.000 | ||
Χρόνος απασχόλησης (25°C/77°F, 50% RH) |
πρακτικά | 10 έως 30 | ||
Καρφί-ελεύθερος χρόνος (25°C/77°F, 50% RH) |
πρακτικά | 80 έως 100 | ||
Corrosiveness | Non-corrosive | |||
Σαν θεραπεύω-μετά από 7 ημέρες σε 25°C (77°F) και 50% RH | ||||
ISO | 8339 | Εκτατή δύναμη | MPA | 0,95 |
ASTM | D624 | Δύναμη δακρυ'ων | kN/m | 6 |
ISO | 8339 | Επιμήκυνση στο σπάσιμο | % | 130 |
ASTM | D2240 | Durometer σκληρότητα, ακτή Α | 40 | |
Δυναμικό φορτίο σχεδίου στεγανωτικής ουσίας | PA | 140.000 | ||
Στατικό φορτίο σχεδίου στεγανωτικής ουσίας | PA | 15.000 | ||
Σειρά θερμοκρασίας υπηρεσιών | °C | -50 έως +150 | ||
°F | -58 έως +302 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιείται τέλεια για τους τοίχους κουρτινών, τις προσόψεις οικοδόμησης και την τοποθέτηση υαλοπινάκων και τις κόλλες ειδικότητας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry
Τηλ.:: +8613802752487