|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Συγκολλητική, ακουστική μόνωση για την κατασκευή. | Εφαρμογή: | για τα projests όπως το σύστημα XPS |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ισχυρές εμμένοντας ιδιότητες | Άλλα ονόματα: | Κόλλα στεγανωτικής ουσίας αφρού ψεκασμού |
Όγκος: | 750ml, 500ml, 250ml | Σύσταση: | Διατυπωμένος για το συγκολλητικό και χαμηλό expension |
Υψηλό φως: | αφρός ψεκασμού πολυουρεθάνιου,αφρός PU πολυουρεθάνιου |
Ψεκασμού αφρού στεγανωτικής ουσίας χαμηλή στεγανωτική ουσία XPS αφρού PU Expension συγκολλητική αδιάβροχη συγκολλητική
ΣΠΙΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ 90
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως παρέχεται σε 25℃ και τους όρους του R.H.50% | |
Βάση | Πολυουρεθάνιο |
Συνέπεια | Σταθερός αφρός |
Θεραπεία του συστήματος | Υγρασία-θεραπεία |
Καρφί-ελεύθερος χρόνος (λ.) | 7~18 |
Χρόνος ξήρανσης | Χωρίς σκόνη μετά από 20-25 λεπτά. |
Τέμνων χρόνος (ώρα) | 1~1.5 (±25℃) |
2~3 (- 5℃) | |
Παραγωγή (λ) το 900g.gw/750ml | 35~40 |
Συρρικνωθείτε | Κανένας |
Κυψελοειδής δομή | 60~65% ανοικτά κύτταρα |
Συγκεκριμένη πυκνότητα (kg/m ³) | 17-22 |
Αντίσταση θερμοκρασίας | -40℃~+80℃ |
Σειρά θερμοκρασίας εφαρμογής | 5℃~35℃ |
Χρώμα | Από το λευκό |
Κατηγορία πυρκαγιάς (DIN 4102) | B3 |
Παράγοντας μόνωσης (Mw/m.k) | <34> |
Συμπιεστική δύναμη (kPa) | >100 |
Εκτατή δύναμη (kPa) | >30 (10%) |
Συγκολλητικό Strengh (kPa) | >80 |
Απορρόφηση νερού (μιλ.) | 0.5~2 (καμία επιδερμίδα) |
<0> |
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry
Τηλ.:: +8613802752487